Lieferung dauerte etwas lange, aber sonst sher zufrieden! Batterie schaut gut aus, lässt sich mit Handy verbinden, alles super! Bin gespannt auf Langzeitergebnisse
Good
Premium deep-cycle storage | Grade A+ / BYD cells | Smart BMS & high efficiency
| Specification | 48V 100Ah | 48V 300Ah | 48V 314Ah | 48V 400Ah |
|---|---|---|---|---|
| Battery Cells | A+ | A+ | A+ | BYD |
| Shell Type | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Terminal | Quick Connect | Quick Connect + M8 | Quick Connect | M8 |
| Size / in (L×W×H) | 21.65 x 19.09 x 7.28 | 35.75 x 24.41 x 8.58 | 35.04 x 24.41 x 10.00 | 49.26 x 7.88 x 29.17 |
| Weight | 110.23±1.10 lb | 260.15 lbs ±3% | 294.32±1.10 lb | 410.06 lb ±5% |
| Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nominal Capacity | 100Ah | 300Ah | 314Ah | 400Ah |
| Energy | 5.12kWh | 15.36kWh | 16.07kWh | 20.48kWh |
| Cycle Life | 6000 @ DOD80% | 6000 @ DOD80% | 6000 @ DOD80% | 6000 @ DOD80% |
| Months Self Discharge | ≤3% / Month | ≤3% / Month | ≤3% / Month | ≤3% / Month |
| Efficiency Of Charge | 100% @0.2C | 100% @0.2C | 100% @0.2C | 100% @0.2C |
| Efficiency Of Discharge | 96~99% @0.5C | 96~99% @0.5C | 96~99% @0.5C | 96~99% @0.5C |
| Charge Voltage | 56.8-58.4V | 56.8-58.4V | 56.8-58.4V | 56.8-58.4V |
| Charge Mode | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
| Charge Recommended Current | ≤20A | ≤60A | ≤62.8A | ≤80A |
| Max. Continuous Charge Current | 100A | 200A | 200A | 200A |
| Discharge Recommended Current | 50A | 150A | 157A | 200A |
| Max. Continuous Discharge Current | 100A | 200A | 200A | 200A |
| Discharge Cut-Off Voltage | 40V | 40V | 40V | 40V |
| Charge Temperature | 35.6°F~122°F 2°C~50°C |
32°F~131°F 0°C~55°C |
35.6°F~122°F 2°C~50°C |
32°F~131°F 0°C~55°C |
| Discharge Temperature | -4°F~149°F -20°C~65°C |
-4°F~140°F -20°C~60°C |
-4°F~149°F -20°C~65°C |
-4°F~140°F -20°C~60°C |
| Storage Temperature | -4°F~113°F -20°C~45°C |
32°F~113°F 0°C~45°C |
-4°F~113°F -20°C~45°C |
32°F~113°F 0°C~45°C |
| Ingress Protection Rating | IP54 | IP54 | IP54 | IP20 |