Great buy, works right out the box, plug and and play, would definitely recommend.
Tech Specs
| Mechanical | Shell Type | Metal |
| Size | 890 x 620 x 254 mm / 35.04 x 24.41 x 10.00 in | |
| Weight | 133.5+0.5kg / 294.32±1.10 lb | |
| Electrical Characteristics |
Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 314Ah | |
| Energy | 16kWh | |
| Terminal | M8 | |
| Cycle Life | 6000@DOD80% | |
| Months Self Discharge | s3%/Month | |
| Efficiency Of Charge | 100%@0.2C | |
| Efficiency Of Discharge | 96~99%@0.5C | |
| Standard Charge | Charge Voltage | 56.8-58.4V |
| Charge Mode | CC/CV | |
| Charge Recommended Current | 62.8A | |
| Max. Continuous Charge Current | 200A | |
| Standard Discharge | Discharge Recommended Current | 157A |
| Max. Continuous Discharge Current | 200A | |
| Discharge Cut-Off Voltage | 40V | |
| Environmental | Charge Temperature | 35.6°F~122°F/2°C~50°C |
| Discharge Temperature | -4°F~149°F/-20°C~65°C | |
| Storage Temperature | -4°F~113°F/-20°C~45°C | |
| Ingress Protection Rating | IP54 |
【📌Self Pick-up only】Humsienk 48V 314Ah 16.07kWh Floor-standing Bluetooth LiFePO4 Battery with Active Balancing & LCD Touchscreen









